G6B41J-10型 常閉氣動(dòng)
G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型
設(shè)計(jì)與制造按:GB12239
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按:GB12221
法蘭連接尺寸按:GB 4216.4
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按:GB/T 13927
當(dāng)前隔膜閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
G6B4WUFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J·一般腐蝕性流體 FS。強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬元素氧除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
G6B4WUFS-4 | 0.4 | 0.6 | 0.44 |
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
---|---|---|---|---|---|
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡膠、氟塑料 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(㎜) | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置(㎜) | 質(zhì)量 (㎏) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量㎝2 | 氣源壓力MPa | |||
G6B41WJFS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 323 | |
G6B41WJFS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
注:
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號(hào)