金屬密封柱塞式閘閥采用國標閘閥尺寸設(shè)計的非金屬密封法蘭連接腰鼓形柱塞閘閥和金屬密封法蘭連接腰鼓形柱塞閘閥的手輪操作機構(gòu)有兩種形式,一種如圖六、圖八所示,另一種新形式如圖七所示,即手輪只轉(zhuǎn)動而不做上、下運動而閥桿只做上下運動而不轉(zhuǎn)動。當閥門全開時閥桿伸長至最高點,但還是在保護套內(nèi)。
金屬密封柱塞式閘閥采用國標閘閥尺寸設(shè)計的非金屬密封法蘭連接腰鼓形柱塞閘閥和金屬密封法蘭連接腰鼓形柱塞閘閥的手輪操作機構(gòu)有兩種形式,一種如圖六、圖八所示,另一種新形式如圖七所示,即手輪只轉(zhuǎn)動而不做上、下運動而閥桿只做上下運動而不轉(zhuǎn)動。當閥門全開時閥桿伸長至最高點,但還是在保護套內(nèi)。
這種手輪的操作機構(gòu)優(yōu)點如下:
手輪不上、下運動所占用的空間小,適合裝在空間緊湊的管路系統(tǒng)中。
手輪上的轉(zhuǎn)動扭矩,不直接作用在閥桿上,則閥桿不易產(chǎn)生彎曲變形,而轉(zhuǎn)動扭矩小。
閥桿在保護套中上、下運動,與外界隔離,適用于室外安裝,避免了大氣中吹來的風沙所磨損以及酸堿物質(zhì)的腐蝕。
當前柱塞閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-16C(Y、P、R) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-25C(Y、P、R) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-40C(Y、P、R) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-12 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-64C(Y、R、P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
D | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 |
K | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
D1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 |
t | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 |
n-φ | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-100C(Y、R、P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
D | 195 | 220 | 230 | 285 | 310 | 350 | 430 |
K | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 |
D1 | 112 | 138 | 148 | 172 | 210 | 250 | 312 |
t | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 40 | 54 |
n-φ | 4-25 | 8-25 | 8-23 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | 12-41 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號