Z45暗桿彈性座封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點之外,,利用閘門整體包膠產(chǎn)生變形補償作用達到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象,更有效的節(jié)約安裝空間。可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調節(jié)和截流裝置使用。>
主要技術參數(shù)
公稱壓力:1 0~2 5MPa
公稱通徑:50~400mm
工作溫度:0~80℃
適用介質:水、油、氣等
法蘭標準:GB/Tl7241.6 GB9113
試驗標準:GBl3927 APl598
結構示意圖
主要零部件材料
序 號 | 名 稱 | 材 質 |
---|---|---|
1 | 閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄、鐵鑄鋼 |
2 | 閘 板 | 球墨鑄鐵外三元乙丙或丁腈橡膠 |
3 | 內六角螺栓 | 碳化處理 |
4 | 密 封 圈 | 丁腈橡膠 |
5 | 閥 蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
6 | 閥 桿 | 不銹鋼 |
7 | “0”形密封圈 | 丁臘橡膠 |
8 | 止推軸承 | 錫青銅 |
9 | 螺 栓 | 不銹鋼 |
10 | 壓 蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
11 | 防塵罩 | 丁腈橡膠 |
12 | 手輪(傳動帽) | 鑄 鐵 |
主要外形連接尺寸 單位mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Ha | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
He | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號