CS19HY型熱動力式疏水閥帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動作頻率,延長壽命。
備有過濾器和排污。
該閥動作靈敏可靠,排水量大。
當前疏水閥廣泛地應用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
本疏水閥是利用熱動力學特性,當凝結水排流較低時會發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅動啟閉件。
主要零件 | 閥體 | 閥蓋 | 閥片 | 閥帽 |
---|---|---|---|---|
材料 | 鑄鋼 | 鍛鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
產品型號 | DN | 尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | |||||||||||||
L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
CS19H-16/25/40C CS69H-16/25/40C CS49H-16/25/40C | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×Φ18 | |
50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | |
65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | |
80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | |
100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | |
CS19H-16Z CS49H-16Z | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號