PZ43手動對夾式刀形閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷這些介質(zhì)。閥體實際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達(dá)到較高的介質(zhì)密封性時,可選用O形密封閥座實現(xiàn)雙向密封。按驅(qū)動方式分為手動刀型閘閥、氣動刀型閘閥、電動刀型閘閥。
PZ43手動對夾式刀形閘閥操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸,公稱尺寸 DN50~DN800,可在工作壓力 0.6MPa~1.6MPa,使用溫度 ≤100℃ 情況下正常工作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物。不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
產(chǎn)品特點
超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動的可能性。
閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封瀉漏。
上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。 閘板具有閘刀的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃-900℃≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
---|---|---|---|
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號